| Petrol 2WD | Petrol AWD | PHEV | |
|---|---|---|---|
| Minimum ground clearance | 196 / 166 mm | 186 / 160 mm | 174 mm unladen / 147 mm fully laden |
| Minimum turning diameter | 11 m | 11 m | 11.0 m or less (left and right) |
| Approach angle | 21° | 21° | 20° |
| Departure angle | 29° | 29° | 28° |
| Maximum speed | 110 mph (180 km/h) | 110 mph (180 km/h) | 180 km/h hybrid; 120 km/h electric only |
| Maximum gradient | 40% | 40% | – |
Note:For the petrol models the manual gives two ground clearance figures without saying which is laden and unladen.Petrol only